Jumat, 02 November 2012

SIG SG 550 rifle







TipeSenapan serbu
Negara asal Switzerland
Sejarah pemakaian
Masa penggunaan1990–sekarang
Digunakan olehSee Users
PerancangSIG
Tahun1970s
ProdusenSwiss Arms AG (formerly SIG)
Diproduksi1986–sekarang
Jumlah produksi600,000+
VarianSee Variants
Spesifikasi
BeratSG 550: 41 kg (90.39 lb)
SG 551: 340 kg (750 lb)
SG 552 Commando: 32 kg (71 lb)
SG 553: 32 kg (71 lb)
SG 550 Sniper: 702 kg (1,550 lb)
PanjangSG 550 (stock extended): 998 mm (39.3 in)
SG 550 (stock folded): 772 mm (30.4 in)
SG 551 (stock extended): 833 mm (32.8 in)
SG 551 (stock folded): 607 mm (23.9 in)
SG 552 Commando (stock extended): 730 mm (28.7 in)
SG 552 Commando (stock folded): 504 mm (19.8 in)
SG 553 (stock extended): 730 mm (28.7 in)
SG 553 (stock folded): 501 mm (19.7 in)
SG 550 Sniper (stock extended): 1.130 mm (44.5 in)
SG 550 Sniper (stock folded): 905 mm (35.6 in)
Panjang larasSG 550: 528 mm (20.8 in)
SG 551: 363 mm (14.3 in)
SG 552 Commando: 226 mm (8.9 in)
SG 553: 227 mm (8.9 in)
SG 550 Sniper: 650 mm (25.6 in)

Peluru5.6mm Gw Pat 90 (5.56×45mm NATO)
MekanismeGas operatedrotating bolt
Rata² tembakanApprox. 700 rounds/min
Kecepatan peluruSG 550: 911 m/s (2,989 ft/s)
SG 551: 850 m/s (2,788.7 ft/s)
SG 552 Commando: 725 m/s (2,378.6 ft/s)
SG 550 Sniper: 940 m/s (3,084.0 ft/s)
Jarak efektif100–400 m sight adjustments
Amunisi5, 20, 30-round detachable boxmagazine
Alat bidikRear: rotating diopter drum withtritium night inserts; front: hooded post with folding night post
540 mm (21.3 in) sight radius (SG 550)
466 mm (18.3 in) sight radius (SG 551)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar