Tipe | Pistol mitraliur, Pistol otomatis |
---|---|
Negara asal | Israel |
Sejarah pemakaian | |
Digunakan oleh | Lihat Pengguna |
Pada perang | Krisis Suez, Perang enam hari,Perang Yom Kippur, Perang sipil Srilanka, Perang koloni Portugis,Perang perbatasan Afrika Selatan,Perang Rhodesian |
Sejarah produksi | |
Perancang | Uziel Gal[1] |
Tahun | 1948 |
Produsen | Israel Military Industries, FN Herstal, Norinco, Lyttleton Engineering Works (dibawah Vektor Arms), RH-ALAN |
Diproduksi | 1950-sekarang |
Jumlah produksi | 10,000,000+[2] |
Varian | Lihat Varian |
Spesifikasi | |
Berat | 3,5 kg[1] |
Panjang | 640 mm popor dibuka[1] 470 mm popor dilipat |
Panjang laras | 260 mm[1] |
Peluru | 9 x 19 mm Parabellum, .22 LR,.45 ACP, .41 AE |
Mekanisme | Blowback[1] |
Rata² tembakan | 600 peluru/menit[1] |
Kecepatan peluru | 390 m/s (meter/detik)[1] |
Jarak efektif | 100 m |
Jarak jangkauan | 200 m |
Amunisi | Magazen box isi 10 (.22 dan .41 AE), 16 (.45 ACP) 20, 32, 40 dan 50 butir peluru |
Alat bidik | Besi |
Jumat, 02 November 2012
UZI SMG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar